國立陽明交通大學宿舍總覽
本頁重點
- 國立陽明交通大學(公立)目前收錄 18 棟宿舍的部分官方資料。
- 官方住宿頁:https://osa.nycu.edu.tw/osa/ch/app/artwebsite/view?id=3454&module=artwebsite&serno=4ead4184-e90d-47b4-96b2-d6245a007185
- 陽明(住宿服務一組)與光復/交大校區(住宿服務二組)兩套系統。115陽明新生:男三舍、女一舍。115交大新生:竹軒(9,761、床約186×91.5)、十一舍(4人16,864/2人19,814,床約210×100)、七舍(8,541、約200×91)、八舍(8,541、約196×94)。竹軒收費表註預定116年2月全棟關閉整修。陽明舊生棟已建男一/男二/女二/女三正式頁(女二床187.5×88)。陽明男五/女五已建正式頁(家庭房實景整間86,664與收費表按人價並列)。申請見學務處各校區公告。交大舊生男生棟已建九舍11,333/約210×90、十舍17,562(含清潔250)/約196×105、十二舍9,761/上舖206×75下舖206×96、十三舍12,663/約190×90。交大女二舍4人13,563/2人15,485、床約230×96;研二舍13,271、床約220×110。
新生住宿時程(115學年)
陽明、光復兩套系統。115兩校區新生申請窗已過;牙醫系與醫技系官方指定走交大校區系統。
- 交大校區:8/4 10:00–8/19 12:00 登入住宿服務二組大一新生宿舍申請系統,選住宿或不住宿;未申請一律不分配。
- 交大結果:預計 8/24 10:00 公布於住宿服務二組最新消息,以學號查詢。
- 交大新生宿舍官方列:竹軒、11舍(女)、七舍、八舍(男)。
- 陽明校區:8/4–8/24中午12:00 登入單一入口網/宿舍申請(陽明校區);逾期視為不需宿舍。
- 陽明結果 8/26 以電子郵件通知;遷入 8/29–8/30 09:00–19:00,官方寫115新生宿舍為男三舍及女一舍。
- 牙醫系及醫學生物技術暨檢驗學系第一學期在交大校區就讀,住宿改走交大系統同一申請窗。
官方入口:陽明交大新生入學指引|交大校區宿舍
候補/補宿公告:陽明交大新生入學指引|陽明校區宿舍
沒分到床位時,先看該校候補/補宿公告,再讀本站通例宿舍沒分到怎麼辦。申請節奏見宿舍申請時程。
115申請窗已過。陽明與光復皆不受理個人行李寄達宿舍代收。陽明校區實景清單與交大新生四棟、舊生九/十/十二/十三舍已建正式頁。研一舍114–115全棟關閉整修,不建頁。查核 2026-09-13。
宿舍比較
| 宿舍 | 性別 | 衛浴 | 床架尺寸 | 住宿費 | 資料狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽明校區女一舍(藍楹軒) | 女 | 套房內有衛浴(官方收費表) | 190×96 cm | 11,636元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區男三舍 | 男 | 公共衛浴(官方收費表) | 236×96 cm | 10,896元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區男二舍 | 男 | 公共衛浴(官方收費表) | 236×96 cm | 10,136元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區女二舍(桂香居) | 女 | 套房內有衛浴(官方收費表) | 187×88 cm | 11,636元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區女三舍 | 女 | 公共衛浴(官方收費表) | 235×95 cm | 10,136元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區男五舍 | 男 | 套房內有衛浴(官方收費表) | 195×90 cm | 25,680元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區女五舍 | 女 | 套房內有衛浴(官方收費表) | 195×90 cm | 38,520元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區七舍 | 男 | 官方七舍頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 200×91 cm | 8,541元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區八舍 | 男 | 官方八舍頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 196×94 cm | 8,541元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區十一舍 | 女 | 官方十一舍頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 210×100 cm | 16,864元(含清潔維護費250元) | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區竹軒 | 女 | 官方竹軒頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 186×91 cm | 9,761元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區九舍 | 男(大學部大二以上,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 210×90 cm | 11,333元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區十舍 | 男(大學部大二以上,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 196×105 cm | 17,562元(含清潔維護費250元) | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區十二舍 | 男(大學部大二以上;碩/博僅115學年,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 206×75 cm | 9,761元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區十三舍 | 男(大學部大二以上,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 190×90 cm | 12,663元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區女二舍 | 女(大學部大二以上,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 230×96 cm | 13,563元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 光復校區研二舍 | 男(碩士班,住宿概況) | 官方實景頁未逐字標衛浴位置,尚未確認 | 220×110 cm | 13,271元 | 官方已確認(部分欄位) |
| 陽明校區男一舍 | 男 | 公共衛浴(官方收費表) | 204×96 cm | 14,812元(112學年起;尚未扣除教育部本國生5,000) | 官方已確認(部分欄位) |
床架尺寸為官方公布數字;未公布者請於入住當天現場實測。